Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 1201. | 327 p | 1 | |
| 1202. | 323 p | 1 | |
| 1203. | 319 p | 1 | |
| 1204. | 318 p | 1 | |
| 1205. | 318 p | 1 | |
| 1206. | 315 p | 1 | |
| 1207. | 310 p | 1 | |
| 1208. | 308 p | 1 | |
| 1209. | 307 p | 1 | |
| 1210. | 304 p | 1 | |
| 1211. | 301 p | 1 | |
| 1212. | 298 p | 1 | |
| 1213. | 297 p | 1 | |
| 1214. | 292 p | 1 | |
| 1215. | 290 p | 1 | |
| 1216. | 289 p | 1 | |
| 1217. | 264 p | 1 | |
| 1218. | 260 p | 1 | |
| 1219. | 243 p | 1 | |
| 1220. | 221 p | 1 | |
| 1221. | 216 p | 1 | |
| 1222. | 70 p | 1 |
Näytetään sivu 49 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.






Tehty Suomessa