Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 1201. | 506 p | 1 | |
| 1202. | 502 p | 1 | |
| 1203. | 498 p | 1 | |
| 1204. | 498 p | 1 | |
| 1205. | 491 p | 1 | |
| 1206. | 479 p | 1 | |
| 1207. | 478 p | 1 | |
| 1208. | 476 p | 1 | |
| 1209. | 473 p | 1 | |
| 1210. | 470 p | 1 | |
| 1211. | 465 p | 1 | |
| 1212. | 459 p | 1 | |
| 1213. | 449 p | 1 | |
| 1214. | 447 p | 1 | |
| 1215. | 442 p | 1 | |
| 1216. | 427 p | 1 | |
| 1217. | 400 p | 1 | |
| 1218. | 388 p | 1 | |
| 1219. | 370 p | 1 | |
| 1220. | 324 p | 1 | |
| 1221. | 315 p | 1 | |
| 1222. | 242 p | 2 | |
| 1223. | 228 p | 1 | |
| 1224. | 157 p | 1 | |
| 1225. | 38 p | 1 |
Näytetään sivu 49 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.








Tehty Suomessa