Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 1151. | 527 p | 2 | |
| 1152. | 509 p | 2 | |
| 1153. | 504 p | 1 | |
| 1154. | 497 p | 3 | |
| 1155. | 486 p | 2 | |
| 1156. | 485 p | 1 | |
| 1157. | 471 p | 1 | |
| 1158. | 465 p | 1 | |
| 1159. | 464 p | 1 | |
| 1160. | 454 p | 1 | |
| 1161. | 454 p | 1 | |
| 1162. | 451 p | 1 | |
| 1163. | 444 p | 1 | |
| 1164. | 444 p | 1 | |
| 1165. | 443 p | 1 | |
| 1166. | 442 p | 1 | |
| 1167. | 439 p | 1 | |
| 1168. | 439 p | 1 | |
| 1169. | 436 p | 1 | |
| 1170. | 435 p | 1 | |
| 1171. | 433 p | 1 | |
| 1172. | 426 p | 1 | |
| 1173. | 424 p | 1 | |
| 1174. | 424 p | 1 | |
| 1175. | 417 p | 1 |
Näytetään sivu 47 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.







Tehty Suomessa