Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 1176. | 414 p | 1 | |
| 1177. | 413 p | 1 | |
| 1178. | 409 p | 1 | |
| 1179. | 404 p | 2 | |
| 1180. | 398 p | 1 | |
| 1181. | 391 p | 1 | |
| 1182. | 390 p | 1 | |
| 1183. | 389 p | 1 | |
| 1184. | 385 p | 1 | |
| 1185. | 385 p | 1 | |
| 1186. | 384 p | 1 | |
| 1187. | 384 p | 1 | |
| 1188. | 381 p | 1 | |
| 1189. | 381 p | 1 | |
| 1190. | 380 p | 1 | |
| 1191. | 375 p | 1 | |
| 1192. | 372 p | 1 | |
| 1193. | 369 p | 1 | |
| 1194. | 355 p | 1 | |
| 1195. | 354 p | 1 | |
| 1196. | 353 p | 1 | |
| 1197. | 350 p | 1 | |
| 1198. | 349 p | 1 | |
| 1199. | 338 p | 1 | |
| 1200. | 335 p | 1 |
Näytetään sivu 48 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.





Tehty Suomessa