Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 1126. | 990 p | 2 | |
| 1127. | 987 p | 2 | |
| 1128. | 984 p | 2 | |
| 1129. | 981 p | 2 | |
| 1130. | 979 p | 2 | |
| 1131. | 978 p | 2 | |
| 1132. | 975 p | 2 | |
| 1133. | 972 p | 2 | |
| 1134. | 968 p | 2 | |
| 1135. | 967 p | 2 | |
| 1136. | 953 p | 2 | |
| 1137. | 950 p | 2 | |
| 1138. | 918 p | 2 | |
| 1139. | 889 p | 2 | |
| 1140. | 888 p | 2 | |
| 1141. | 888 p | 2 | |
| 1142. | 881 p | 2 | |
| 1143. | 881 p | 2 | |
| 1144. | 872 p | 2 | |
| 1145. | 857 p | 2 | |
| 1146. | 854 p | 2 | |
| 1147. | 849 p | 2 | |
| 1148. | 848 p | 2 | |
| 1149. | 832 p | 2 | |
| 1150. | 831 p | 2 |
Näytetään sivu 46 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.










Tehty Suomessa