Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 1126. | 269 p | 2 | |
| 1127. | 267 p | 2 | |
| 1128. | 266 p | 2 | |
| 1129. | 258 p | 2 | |
| 1130. | 258 p | 2 | |
| 1131. | 249 p | 1 | |
| 1132. | 245 p | 2 | |
| 1133. | 245 p | 2 | |
| 1134. | 240 p | 1 | |
| 1135. | 240 p | 3 | |
| 1136. | 237 p | 2 | |
| 1137. | 236 p | 2 | |
| 1138. | 233 p | 1 | |
| 1139. | 229 p | 1 | |
| 1140. | 227 p | 2 | |
| 1141. | 225 p | 1 | |
| 1142. | 224 p | 1 | |
| 1143. | 222 p | 1 | |
| 1144. | 219 p | 1 | |
| 1145. | 218 p | 1 | |
| 1146. | 218 p | 1 | |
| 1147. | 218 p | 1 | |
| 1148. | 217 p | 1 | |
| 1149. | 215 p | 1 | |
| 1150. | 215 p | 1 |
Näytetään sivu 46 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.






Tehty Suomessa