Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 1101. | 697 p | 2 | |
| 1102. | 693 p | 2 | |
| 1103. | 693 p | 2 | |
| 1104. | 692 p | 2 | |
| 1105. | 688 p | 2 | |
| 1106. | 686 p | 2 | |
| 1107. | 686 p | 2 | |
| 1108. | 682 p | 2 | |
| 1109. | 681 p | 2 | |
| 1110. | 679 p | 2 | |
| 1111. | 678 p | 2 | |
| 1112. | 677 p | 2 | |
| 1113. | 676 p | 2 | |
| 1114. | 673 p | 2 | |
| 1115. | 670 p | 2 | |
| 1116. | 668 p | 2 | |
| 1117. | 667 p | 2 | |
| 1118. | 667 p | 2 | |
| 1119. | 666 p | 2 | |
| 1120. | 662 p | 2 | |
| 1121. | 662 p | 2 | |
| 1122. | 660 p | 2 | |
| 1123. | 659 p | 2 | |
| 1124. | 651 p | 2 | |
| 1125. | 651 p | 2 |
Näytetään sivu 45 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.






Tehty Suomessa