Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 1101. | 1 054 p | 2 | |
| 1102. | 1 054 p | 2 | |
| 1103. | 1 050 p | 2 | |
| 1104. | 1 047 p | 2 | |
| 1105. | 1 045 p | 2 | |
| 1106. | 1 041 p | 2 | |
| 1107. | 1 039 p | 2 | |
| 1108. | 1 034 p | 2 | |
| 1109. | 1 032 p | 2 | |
| 1110. | 1 029 p | 2 | |
| 1111. | 1 028 p | 2 | |
| 1112. | 1 024 p | 2 | |
| 1113. | 1 022 p | 2 | |
| 1114. | 1 019 p | 2 | |
| 1115. | 1 018 p | 2 | |
| 1116. | 1 018 p | 2 | |
| 1117. | 1 016 p | 2 | |
| 1118. | 1 015 p | 2 | |
| 1119. | 1 014 p | 2 | |
| 1120. | 1 011 p | 2 | |
| 1121. | 1 010 p | 3 | |
| 1122. | 1 007 p | 2 | |
| 1123. | 994 p | 2 | |
| 1124. | 992 p | 2 | |
| 1125. | 990 p | 2 |
Näytetään sivu 45 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.









Tehty Suomessa