Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 1051. | 755 p | 2 | |
| 1052. | 755 p | 2 | |
| 1053. | 755 p | 2 | |
| 1054. | 754 p | 2 | |
| 1055. | 752 p | 2 | |
| 1056. | 749 p | 2 | |
| 1057. | 749 p | 2 | |
| 1058. | 748 p | 2 | |
| 1059. | 746 p | 2 | |
| 1060. | 744 p | 2 | |
| 1061. | 744 p | 2 | |
| 1062. | 743 p | 2 | |
| 1063. | 742 p | 2 | |
| 1064. | 742 p | 2 | |
| 1065. | 741 p | 2 | |
| 1066. | 741 p | 2 | |
| 1067. | 740 p | 2 | |
| 1068. | 738 p | 2 | |
| 1069. | 738 p | 2 | |
| 1070. | 735 p | 2 | |
| 1071. | 734 p | 2 | |
| 1072. | 734 p | 2 | |
| 1073. | 733 p | 2 | |
| 1074. | 730 p | 2 | |
| 1075. | 729 p | 2 |
Näytetään sivu 43 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.






Tehty Suomessa