Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 1051. | 1 136 p | 2 | |
| 1052. | 1 136 p | 2 | |
| 1053. | 1 135 p | 2 | |
| 1054. | 1 133 p | 2 | |
| 1055. | 1 127 p | 2 | |
| 1056. | 1 127 p | 2 | |
| 1057. | 1 125 p | 2 | |
| 1058. | 1 124 p | 2 | |
| 1059. | 1 122 p | 2 | |
| 1060. | 1 122 p | 2 | |
| 1061. | 1 120 p | 2 | |
| 1062. | 1 120 p | 2 | |
| 1063. | 1 119 p | 2 | |
| 1064. | 1 118 p | 2 | |
| 1065. | 1 117 p | 2 | |
| 1066. | 1 116 p | 2 | |
| 1067. | 1 113 p | 2 | |
| 1068. | 1 113 p | 2 | |
| 1069. | 1 111 p | 2 | |
| 1070. | 1 110 p | 2 | |
| 1071. | 1 110 p | 2 | |
| 1072. | 1 106 p | 2 | |
| 1073. | 1 104 p | 2 | |
| 1074. | 1 101 p | 2 | |
| 1075. | 1 099 p | 2 |
Näytetään sivu 43 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.









Tehty Suomessa