Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 1001. | 1 216 p | 2 | |
| 1002. | 1 216 p | 2 | |
| 1003. | 1 213 p | 2 | |
| 1004. | 1 212 p | 2 | |
| 1005. | 1 211 p | 2 | |
| 1006. | 1 211 p | 3 | |
| 1007. | 1 210 p | 2 | |
| 1008. | 1 209 p | 2 | |
| 1009. | 1 208 p | 2 | |
| 1010. | 1 206 p | 2 | |
| 1011. | 1 206 p | 2 | |
| 1012. | 1 203 p | 2 | |
| 1013. | 1 201 p | 2 | |
| 1014. | 1 200 p | 2 | |
| 1015. | 1 200 p | 2 | |
| 1016. | 1 199 p | 2 | |
| 1017. | 1 198 p | 2 | |
| 1018. | 1 197 p | 2 | |
| 1019. | 1 194 p | 2 | |
| 1020. | 1 193 p | 2 | |
| 1021. | 1 191 p | 2 | |
| 1022. | 1 188 p | 2 | |
| 1023. | 1 186 p | 2 | |
| 1024. | 1 182 p | 2 | |
| 1025. | 1 180 p | 2 |
Näytetään sivu 41 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.








Tehty Suomessa