Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 1001. | 382 p | 2 | |
| 1002. | 381 p | 2 | |
| 1003. | 379 p | 2 | |
| 1004. | 379 p | 2 | |
| 1005. | 378 p | 2 | |
| 1006. | 378 p | 2 | |
| 1007. | 377 p | 2 | |
| 1008. | 375 p | 2 | |
| 1009. | 375 p | 2 | |
| 1010. | 373 p | 2 | |
| 1011. | 373 p | 2 | |
| 1012. | 372 p | 2 | |
| 1013. | 372 p | 2 | |
| 1014. | 372 p | 2 | |
| 1015. | 371 p | 2 | |
| 1016. | 371 p | 2 | |
| 1017. | 371 p | 2 | |
| 1018. | 370 p | 2 | |
| 1019. | 369 p | 2 | |
| 1020. | 369 p | 2 | |
| 1021. | 369 p | 2 | |
| 1022. | 369 p | 2 | |
| 1023. | 368 p | 2 | |
| 1024. | 368 p | 2 | |
| 1025. | 367 p | 2 |
Näytetään sivu 41 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.







Tehty Suomessa