Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 1001. | 810 p | 2 | |
| 1002. | 810 p | 2 | |
| 1003. | 809 p | 2 | |
| 1004. | 806 p | 2 | |
| 1005. | 806 p | 2 | |
| 1006. | 804 p | 2 | |
| 1007. | 803 p | 2 | |
| 1008. | 801 p | 2 | |
| 1009. | 801 p | 2 | |
| 1010. | 801 p | 2 | |
| 1011. | 799 p | 2 | |
| 1012. | 797 p | 2 | |
| 1013. | 796 p | 2 | |
| 1014. | 795 p | 2 | |
| 1015. | 795 p | 2 | |
| 1016. | 794 p | 2 | |
| 1017. | 793 p | 2 | |
| 1018. | 793 p | 2 | |
| 1019. | 792 p | 2 | |
| 1020. | 788 p | 2 | |
| 1021. | 787 p | 2 | |
| 1022. | 783 p | 2 | |
| 1023. | 781 p | 2 | |
| 1024. | 780 p | 2 | |
| 1025. | 779 p | 2 |
Näytetään sivu 41 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.







Tehty Suomessa