Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 976. | 830 p | 2 | |
| 977. | 830 p | 2 | |
| 978. | 830 p | 2 | |
| 979. | 829 p | 2 | |
| 980. | 828 p | 2 | |
| 981. | 827 p | 2 | |
| 982. | 827 p | 2 | |
| 983. | 826 p | 2 | |
| 984. | 826 p | 2 | |
| 985. | 826 p | 2 | |
| 986. | 824 p | 2 | |
| 987. | 823 p | 2 | |
| 988. | 822 p | 2 | |
| 989. | 821 p | 2 | |
| 990. | 820 p | 2 | |
| 991. | 820 p | 2 | |
| 992. | 818 p | 2 | |
| 993. | 818 p | 2 | |
| 994. | 815 p | 2 | |
| 995. | 815 p | 2 | |
| 996. | 814 p | 2 | |
| 997. | 813 p | 2 | |
| 998. | 812 p | 2 | |
| 999. | 812 p | 2 | |
| 1000. | 811 p | 2 |
Näytetään sivu 40 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.






Tehty Suomessa