Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 976. | 398 p | 2 | |
| 977. | 398 p | 2 | |
| 978. | 398 p | 2 | |
| 979. | 397 p | 2 | |
| 980. | 396 p | 2 | |
| 981. | 395 p | 3 | |
| 982. | 393 p | 2 | |
| 983. | 392 p | 2 | |
| 984. | 392 p | 2 | |
| 985. | 391 p | 2 | |
| 986. | 391 p | 2 | |
| 987. | 391 p | 2 | |
| 988. | 389 p | 2 | |
| 989. | 388 p | 2 | |
| 990. | 387 p | 2 | |
| 991. | 387 p | 2 | |
| 992. | 386 p | 2 | |
| 993. | 385 p | 2 | |
| 994. | 384 p | 2 | |
| 995. | 383 p | 2 | |
| 996. | 383 p | 2 | |
| 997. | 383 p | 2 | |
| 998. | 382 p | 2 | |
| 999. | 382 p | 2 | |
| 1000. | 382 p | 2 |
Näytetään sivu 40 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.







Tehty Suomessa