Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 976. | 1 257 p | 2 | |
| 977. | 1 255 p | 2 | |
| 978. | 1 254 p | 2 | |
| 979. | 1 252 p | 2 | |
| 980. | 1 249 p | 2 | |
| 981. | 1 248 p | 2 | |
| 982. | 1 246 p | 2 | |
| 983. | 1 245 p | 3 | |
| 984. | 1 243 p | 2 | |
| 985. | 1 242 p | 2 | |
| 986. | 1 241 p | 2 | |
| 987. | 1 240 p | 2 | |
| 988. | 1 238 p | 2 | |
| 989. | 1 237 p | 2 | |
| 990. | 1 237 p | 2 | |
| 991. | 1 236 p | 2 | |
| 992. | 1 236 p | 2 | |
| 993. | 1 235 p | 2 | |
| 994. | 1 231 p | 2 | |
| 995. | 1 226 p | 2 | |
| 996. | 1 222 p | 2 | |
| 997. | 1 222 p | 2 | |
| 998. | 1 220 p | 2 | |
| 999. | 1 218 p | 2 | |
| 1000. | 1 217 p | 2 |
Näytetään sivu 40 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.









Tehty Suomessa