Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 926. | 1 348 p | 2 | |
| 927. | 1 347 p | 2 | |
| 928. | 1 342 p | 2 | |
| 929. | 1 341 p | 2 | |
| 930. | 1 339 p | 2 | |
| 931. | 1 338 p | 2 | |
| 932. | 1 338 p | 2 | |
| 933. | 1 334 p | 2 | |
| 934. | 1 333 p | 2 | |
| 935. | 1 332 p | 2 | |
| 936. | 1 328 p | 2 | |
| 937. | 1 324 p | 2 | |
| 938. | 1 321 p | 2 | |
| 939. | 1 320 p | 2 | |
| 940. | 1 318 p | 2 | |
| 941. | 1 317 p | 2 | |
| 942. | 1 317 p | 2 | |
| 943. | 1 312 p | 2 | |
| 944. | 1 310 p | 2 | |
| 945. | 1 305 p | 2 | |
| 946. | 1 304 p | 2 | |
| 947. | 1 300 p | 2 | |
| 948. | 1 299 p | 2 | |
| 949. | 1 295 p | 2 | |
| 950. | 1 293 p | 2 |
Näytetään sivu 38 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.








Tehty Suomessa