Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 926. | 424 p | 2 | |
| 927. | 422 p | 2 | |
| 928. | 422 p | 2 | |
| 929. | 421 p | 2 | |
| 930. | 420 p | 2 | |
| 931. | 420 p | 2 | |
| 932. | 420 p | 3 | |
| 933. | 419 p | 2 | |
| 934. | 418 p | 2 | |
| 935. | 418 p | 2 | |
| 936. | 418 p | 2 | |
| 937. | 418 p | 2 | |
| 938. | 416 p | 2 | |
| 939. | 416 p | 2 | |
| 940. | 416 p | 2 | |
| 941. | 416 p | 2 | |
| 942. | 414 p | 2 | |
| 943. | 414 p | 2 | |
| 944. | 414 p | 2 | |
| 945. | 413 p | 2 | |
| 946. | 412 p | 2 | |
| 947. | 412 p | 2 | |
| 948. | 410 p | 2 | |
| 949. | 410 p | 3 | |
| 950. | 409 p | 2 |
Näytetään sivu 38 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.







Tehty Suomessa