Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 901. | 1 408 p | 2 | |
| 902. | 1 403 p | 3 | |
| 903. | 1 401 p | 2 | |
| 904. | 1 396 p | 3 | |
| 905. | 1 394 p | 2 | |
| 906. | 1 393 p | 2 | |
| 907. | 1 384 p | 2 | |
| 908. | 1 383 p | 3 | |
| 909. | 1 382 p | 2 | |
| 910. | 1 380 p | 2 | |
| 911. | 1 378 p | 2 | |
| 912. | 1 377 p | 2 | |
| 913. | 1 376 p | 2 | |
| 914. | 1 373 p | 2 | |
| 915. | 1 373 p | 2 | |
| 916. | 1 372 p | 2 | |
| 917. | 1 369 p | 2 | |
| 918. | 1 369 p | 2 | |
| 919. | 1 367 p | 3 | |
| 920. | 1 363 p | 2 | |
| 921. | 1 363 p | 2 | |
| 922. | 1 356 p | 2 | |
| 923. | 1 352 p | 2 | |
| 924. | 1 351 p | 2 | |
| 925. | 1 350 p | 2 |
Näytetään sivu 37 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.








Tehty Suomessa