Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 851. | 1 030 p | 3 | |
| 852. | 1 026 p | 3 | |
| 853. | 1 026 p | 3 | |
| 854. | 1 025 p | 3 | |
| 855. | 1 023 p | 3 | |
| 856. | 1 020 p | 3 | |
| 857. | 1 013 p | 2 | |
| 858. | 1 013 p | 3 | |
| 859. | 1 012 p | 3 | |
| 860. | 1 011 p | 3 | |
| 861. | 1 010 p | 2 | |
| 862. | 1 010 p | 5 | |
| 863. | 1 009 p | 3 | |
| 864. | 1 009 p | 3 | |
| 865. | 1 008 p | 3 | |
| 866. | 1 004 p | 3 | |
| 867. | 1 003 p | 2 | |
| 868. | 1 001 p | 3 | |
| 869. | 984 p | 3 | |
| 870. | 982 p | 2 | |
| 871. | 976 p | 3 | |
| 872. | 974 p | 3 | |
| 873. | 972 p | 2 | |
| 874. | 970 p | 2 | |
| 875. | 964 p | 2 |
Näytetään sivu 35 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.





Tehty Suomessa