Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 851. | 1 547 p | 3 | |
| 852. | 1 544 p | 3 | |
| 853. | 1 540 p | 3 | |
| 854. | 1 539 p | 2 | |
| 855. | 1 537 p | 3 | |
| 856. | 1 533 p | 3 | |
| 857. | 1 532 p | 3 | |
| 858. | 1 529 p | 3 | |
| 859. | 1 529 p | 3 | |
| 860. | 1 527 p | 2 | |
| 861. | 1 522 p | 2 | |
| 862. | 1 503 p | 3 | |
| 863. | 1 501 p | 3 | |
| 864. | 1 500 p | 2 | |
| 865. | 1 499 p | 2 | |
| 866. | 1 496 p | 2 | |
| 867. | 1 495 p | 4 | |
| 868. | 1 493 p | 2 | |
| 869. | 1 491 p | 3 | |
| 870. | 1 487 p | 3 | |
| 871. | 1 486 p | 3 | |
| 872. | 1 474 p | 2 | |
| 873. | 1 471 p | 2 | |
| 874. | 1 470 p | 3 | |
| 875. | 1 469 p | 2 |
Näytetään sivu 35 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.








Tehty Suomessa