Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 826. | 1 615 p | 3 | |
| 827. | 1 613 p | 2 | |
| 828. | 1 612 p | 3 | |
| 829. | 1 596 p | 3 | |
| 830. | 1 588 p | 3 | |
| 831. | 1 587 p | 3 | |
| 832. | 1 585 p | 3 | |
| 833. | 1 582 p | 3 | |
| 834. | 1 578 p | 3 | |
| 835. | 1 576 p | 3 | |
| 836. | 1 574 p | 2 | |
| 837. | 1 574 p | 2 | |
| 838. | 1 573 p | 2 | |
| 839. | 1 569 p | 3 | |
| 840. | 1 568 p | 3 | |
| 841. | 1 567 p | 3 | |
| 842. | 1 566 p | 3 | |
| 843. | 1 565 p | 2 | |
| 844. | 1 562 p | 3 | |
| 845. | 1 561 p | 3 | |
| 846. | 1 561 p | 3 | |
| 847. | 1 556 p | 3 | |
| 848. | 1 552 p | 3 | |
| 849. | 1 550 p | 2 | |
| 850. | 1 547 p | 3 |
Näytetään sivu 34 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.









Tehty Suomessa