Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 826. | 1 087 p | 3 | |
| 827. | 1 085 p | 2 | |
| 828. | 1 083 p | 3 | |
| 829. | 1 081 p | 3 | |
| 830. | 1 076 p | 3 | |
| 831. | 1 075 p | 2 | |
| 832. | 1 075 p | 3 | |
| 833. | 1 072 p | 3 | |
| 834. | 1 071 p | 2 | |
| 835. | 1 067 p | 2 | |
| 836. | 1 067 p | 2 | |
| 837. | 1 067 p | 2 | |
| 838. | 1 057 p | 3 | |
| 839. | 1 056 p | 2 | |
| 840. | 1 056 p | 3 | |
| 841. | 1 052 p | 2 | |
| 842. | 1 049 p | 3 | |
| 843. | 1 047 p | 3 | |
| 844. | 1 045 p | 3 | |
| 845. | 1 043 p | 2 | |
| 846. | 1 043 p | 2 | |
| 847. | 1 043 p | 3 | |
| 848. | 1 038 p | 3 | |
| 849. | 1 038 p | 3 | |
| 850. | 1 037 p | 3 |
Näytetään sivu 34 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.







Tehty Suomessa