Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 776. | 1 746 p | 3 | |
| 777. | 1 742 p | 3 | |
| 778. | 1 741 p | 3 | |
| 779. | 1 737 p | 3 | |
| 780. | 1 736 p | 3 | |
| 781. | 1 735 p | 3 | |
| 782. | 1 734 p | 3 | |
| 783. | 1 732 p | 3 | |
| 784. | 1 729 p | 3 | |
| 785. | 1 727 p | 3 | |
| 786. | 1 726 p | 2 | |
| 787. | 1 716 p | 2 | |
| 788. | 1 716 p | 3 | |
| 789. | 1 715 p | 3 | |
| 790. | 1 711 p | 3 | |
| 791. | 1 711 p | 3 | |
| 792. | 1 709 p | 3 | |
| 793. | 1 705 p | 3 | |
| 794. | 1 703 p | 3 | |
| 795. | 1 702 p | 3 | |
| 796. | 1 700 p | 3 | |
| 797. | 1 698 p | 3 | |
| 798. | 1 697 p | 3 | |
| 799. | 1 696 p | 3 | |
| 800. | 1 696 p | 3 |
Näytetään sivu 32 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.








Tehty Suomessa