Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 726. | 1 251 p | 3 | |
| 727. | 1 251 p | 3 | |
| 728. | 1 250 p | 3 | |
| 729. | 1 249 p | 3 | |
| 730. | 1 245 p | 3 | |
| 731. | 1 244 p | 3 | |
| 732. | 1 243 p | 3 | |
| 733. | 1 242 p | 3 | |
| 734. | 1 242 p | 3 | |
| 735. | 1 241 p | 3 | |
| 736. | 1 238 p | 3 | |
| 737. | 1 238 p | 3 | |
| 738. | 1 237 p | 3 | |
| 739. | 1 236 p | 3 | |
| 740. | 1 236 p | 3 | |
| 741. | 1 232 p | 3 | |
| 742. | 1 224 p | 3 | |
| 743. | 1 222 p | 3 | |
| 744. | 1 222 p | 3 | |
| 745. | 1 221 p | 3 | |
| 746. | 1 218 p | 3 | |
| 747. | 1 217 p | 3 | |
| 748. | 1 214 p | 3 | |
| 749. | 1 214 p | 3 | |
| 750. | 1 214 p | 3 |
Näytetään sivu 30 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.





Tehty Suomessa