Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 726. | 1 859 p | 3 | |
| 727. | 1 858 p | 3 | |
| 728. | 1 858 p | 3 | |
| 729. | 1 855 p | 4 | |
| 730. | 1 853 p | 3 | |
| 731. | 1 849 p | 3 | |
| 732. | 1 848 p | 3 | |
| 733. | 1 847 p | 3 | |
| 734. | 1 846 p | 3 | |
| 735. | 1 845 p | 3 | |
| 736. | 1 842 p | 3 | |
| 737. | 1 841 p | 3 | |
| 738. | 1 840 p | 3 | |
| 739. | 1 838 p | 3 | |
| 740. | 1 832 p | 3 | |
| 741. | 1 831 p | 3 | |
| 742. | 1 829 p | 3 | |
| 743. | 1 827 p | 3 | |
| 744. | 1 827 p | 3 | |
| 745. | 1 825 p | 3 | |
| 746. | 1 822 p | 3 | |
| 747. | 1 822 p | 3 | |
| 748. | 1 821 p | 3 | |
| 749. | 1 819 p | 3 | |
| 750. | 1 819 p | 3 |
Näytetään sivu 30 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.









Tehty Suomessa