Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 751. | 1 815 p | 3 | |
| 752. | 1 813 p | 3 | |
| 753. | 1 813 p | 3 | |
| 754. | 1 811 p | 3 | |
| 755. | 1 808 p | 3 | |
| 756. | 1 808 p | 3 | |
| 757. | 1 804 p | 3 | |
| 758. | 1 804 p | 3 | |
| 759. | 1 801 p | 3 | |
| 760. | 1 801 p | 3 | |
| 761. | 1 799 p | 3 | |
| 762. | 1 790 p | 3 | |
| 763. | 1 788 p | 3 | |
| 764. | 1 781 p | 3 | |
| 765. | 1 769 p | 3 | |
| 766. | 1 768 p | 3 | |
| 767. | 1 765 p | 3 | |
| 768. | 1 763 p | 3 | |
| 769. | 1 756 p | 3 | |
| 770. | 1 755 p | 3 | |
| 771. | 1 753 p | 3 | |
| 772. | 1 753 p | 3 | |
| 773. | 1 751 p | 3 | |
| 774. | 1 750 p | 3 | |
| 775. | 1 749 p | 3 |
Näytetään sivu 31 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.










Tehty Suomessa