Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 676. | 1 977 p | 3 | |
| 677. | 1 975 p | 3 | |
| 678. | 1 966 p | 3 | |
| 679. | 1 965 p | 3 | |
| 680. | 1 964 p | 4 | |
| 681. | 1 961 p | 3 | |
| 682. | 1 960 p | 3 | |
| 683. | 1 959 p | 3 | |
| 684. | 1 953 p | 4 | |
| 685. | 1 952 p | 3 | |
| 686. | 1 950 p | 3 | |
| 687. | 1 950 p | 3 | |
| 688. | 1 949 p | 3 | |
| 689. | 1 944 p | 3 | |
| 690. | 1 943 p | 3 | |
| 691. | 1 942 p | 3 | |
| 692. | 1 942 p | 4 | |
| 693. | 1 938 p | 3 | |
| 694. | 1 937 p | 4 | |
| 695. | 1 934 p | 3 | |
| 696. | 1 933 p | 3 | |
| 697. | 1 929 p | 3 | |
| 698. | 1 928 p | 3 | |
| 699. | 1 928 p | 3 | |
| 700. | 1 928 p | 3 |
Näytetään sivu 28 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.








Tehty Suomessa