Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 626. | 2 104 p | 3 | |
| 627. | 2 101 p | 4 | |
| 628. | 2 100 p | 4 | |
| 629. | 2 096 p | 3 | |
| 630. | 2 095 p | 4 | |
| 631. | 2 093 p | 4 | |
| 632. | 2 087 p | 3 | |
| 633. | 2 086 p | 4 | |
| 634. | 2 085 p | 3 | |
| 635. | 2 085 p | 4 | |
| 636. | 2 084 p | 4 | |
| 637. | 2 079 p | 3 | |
| 638. | 2 076 p | 4 | |
| 639. | 2 074 p | 4 | |
| 640. | 2 073 p | 5 | |
| 641. | 2 070 p | 4 | |
| 642. | 2 070 p | 4 | |
| 643. | 2 066 p | 4 | |
| 644. | 2 062 p | 3 | |
| 645. | 2 062 p | 4 | |
| 646. | 2 061 p | 3 | |
| 647. | 2 060 p | 3 | |
| 648. | 2 049 p | 3 | |
| 649. | 2 046 p | 3 | |
| 650. | 2 044 p | 4 |
Näytetään sivu 26 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.








Tehty Suomessa