Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 601. | 1 457 p | 3 | |
| 602. | 1 457 p | 4 | |
| 603. | 1 455 p | 4 | |
| 604. | 1 454 p | 4 | |
| 605. | 1 454 p | 4 | |
| 606. | 1 452 p | 3 | |
| 607. | 1 451 p | 3 | |
| 608. | 1 442 p | 3 | |
| 609. | 1 441 p | 3 | |
| 610. | 1 438 p | 4 | |
| 611. | 1 437 p | 4 | |
| 612. | 1 435 p | 4 | |
| 613. | 1 435 p | 4 | |
| 614. | 1 434 p | 3 | |
| 615. | 1 433 p | 3 | |
| 616. | 1 427 p | 4 | |
| 617. | 1 426 p | 3 | |
| 618. | 1 424 p | 3 | |
| 619. | 1 422 p | 4 | |
| 620. | 1 420 p | 4 | |
| 621. | 1 418 p | 4 | |
| 622. | 1 416 p | 3 | |
| 623. | 1 416 p | 3 | |
| 624. | 1 416 p | 4 | |
| 625. | 1 412 p | 4 |
Näytetään sivu 25 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.







Tehty Suomessa