Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 651. | 2 042 p | 4 | |
| 652. | 2 040 p | 4 | |
| 653. | 2 031 p | 3 | |
| 654. | 2 031 p | 3 | |
| 655. | 2 030 p | 4 | |
| 656. | 2 028 p | 4 | |
| 657. | 2 024 p | 3 | |
| 658. | 2 024 p | 3 | |
| 659. | 2 022 p | 3 | |
| 660. | 2 019 p | 3 | |
| 661. | 2 016 p | 3 | |
| 662. | 2 013 p | 4 | |
| 663. | 2 011 p | 3 | |
| 664. | 2 010 p | 3 | |
| 665. | 2 009 p | 3 | |
| 666. | 2 009 p | 3 | |
| 667. | 2 008 p | 3 | |
| 668. | 2 001 p | 4 | |
| 669. | 1 996 p | 3 | |
| 670. | 1 996 p | 3 | |
| 671. | 1 995 p | 4 | |
| 672. | 1 992 p | 3 | |
| 673. | 1 988 p | 3 | |
| 674. | 1 986 p | 4 | |
| 675. | 1 980 p | 3 |
Näytetään sivu 27 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.









Tehty Suomessa