Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 801. | 1 695 p | 3 | |
| 802. | 1 695 p | 3 | |
| 803. | 1 689 p | 3 | |
| 804. | 1 687 p | 3 | |
| 805. | 1 687 p | 4 | |
| 806. | 1 686 p | 3 | |
| 807. | 1 681 p | 3 | |
| 808. | 1 680 p | 3 | |
| 809. | 1 680 p | 3 | |
| 810. | 1 678 p | 3 | |
| 811. | 1 677 p | 3 | |
| 812. | 1 674 p | 3 | |
| 813. | 1 672 p | 3 | |
| 814. | 1 669 p | 3 | |
| 815. | 1 666 p | 3 | |
| 816. | 1 663 p | 3 | |
| 817. | 1 661 p | 3 | |
| 818. | 1 660 p | 3 | |
| 819. | 1 658 p | 3 | |
| 820. | 1 657 p | 3 | |
| 821. | 1 650 p | 3 | |
| 822. | 1 649 p | 3 | |
| 823. | 1 648 p | 2 | |
| 824. | 1 644 p | 3 | |
| 825. | 1 627 p | 3 |
Näytetään sivu 33 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.








Tehty Suomessa