Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 876. | 455 p | 2 | |
| 877. | 455 p | 2 | |
| 878. | 455 p | 4 | |
| 879. | 453 p | 2 | |
| 880. | 453 p | 3 | |
| 881. | 452 p | 2 | |
| 882. | 452 p | 3 | |
| 883. | 451 p | 2 | |
| 884. | 450 p | 2 | |
| 885. | 450 p | 3 | |
| 886. | 448 p | 2 | |
| 887. | 447 p | 2 | |
| 888. | 447 p | 3 | |
| 889. | 446 p | 2 | |
| 890. | 445 p | 2 | |
| 891. | 445 p | 2 | |
| 892. | 444 p | 2 | |
| 893. | 444 p | 2 | |
| 894. | 444 p | 2 | |
| 895. | 441 p | 2 | |
| 896. | 441 p | 3 | |
| 897. | 440 p | 2 | |
| 898. | 440 p | 2 | |
| 899. | 440 p | 3 | |
| 900. | 439 p | 2 |
Näytetään sivu 36 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.








Tehty Suomessa