Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 876. | 1 466 p | 2 | |
| 877. | 1 455 p | 2 | |
| 878. | 1 455 p | 3 | |
| 879. | 1 453 p | 2 | |
| 880. | 1 452 p | 2 | |
| 881. | 1 445 p | 2 | |
| 882. | 1 442 p | 2 | |
| 883. | 1 439 p | 3 | |
| 884. | 1 438 p | 2 | |
| 885. | 1 437 p | 2 | |
| 886. | 1 436 p | 3 | |
| 887. | 1 431 p | 2 | |
| 888. | 1 431 p | 2 | |
| 889. | 1 428 p | 3 | |
| 890. | 1 427 p | 2 | |
| 891. | 1 426 p | 2 | |
| 892. | 1 426 p | 2 | |
| 893. | 1 424 p | 3 | |
| 894. | 1 422 p | 2 | |
| 895. | 1 417 p | 2 | |
| 896. | 1 414 p | 2 | |
| 897. | 1 414 p | 3 | |
| 898. | 1 411 p | 2 | |
| 899. | 1 410 p | 2 | |
| 900. | 1 409 p | 2 |
Näytetään sivu 36 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.










Tehty Suomessa