Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 951. | 1 293 p | 2 | |
| 952. | 1 292 p | 2 | |
| 953. | 1 289 p | 2 | |
| 954. | 1 286 p | 2 | |
| 955. | 1 282 p | 2 | |
| 956. | 1 281 p | 2 | |
| 957. | 1 280 p | 2 | |
| 958. | 1 280 p | 2 | |
| 959. | 1 279 p | 2 | |
| 960. | 1 278 p | 2 | |
| 961. | 1 276 p | 2 | |
| 962. | 1 274 p | 2 | |
| 963. | 1 274 p | 2 | |
| 964. | 1 269 p | 2 | |
| 965. | 1 268 p | 2 | |
| 966. | 1 268 p | 2 | |
| 967. | 1 268 p | 2 | |
| 968. | 1 268 p | 2 | |
| 969. | 1 267 p | 2 | |
| 970. | 1 266 p | 2 | |
| 971. | 1 264 p | 2 | |
| 972. | 1 263 p | 2 | |
| 973. | 1 262 p | 2 | |
| 974. | 1 260 p | 2 | |
| 975. | 1 258 p | 2 |
Näytetään sivu 39 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.









Tehty Suomessa