Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 1026. | 365 p | 2 | |
| 1027. | 365 p | 2 | |
| 1028. | 365 p | 2 | |
| 1029. | 365 p | 2 | |
| 1030. | 363 p | 2 | |
| 1031. | 363 p | 2 | |
| 1032. | 362 p | 2 | |
| 1033. | 362 p | 2 | |
| 1034. | 362 p | 2 | |
| 1035. | 360 p | 2 | |
| 1036. | 359 p | 2 | |
| 1037. | 358 p | 2 | |
| 1038. | 358 p | 2 | |
| 1039. | 357 p | 2 | |
| 1040. | 355 p | 2 | |
| 1041. | 354 p | 2 | |
| 1042. | 354 p | 2 | |
| 1043. | 354 p | 2 | |
| 1044. | 354 p | 2 | |
| 1045. | 353 p | 2 | |
| 1046. | 352 p | 2 | |
| 1047. | 352 p | 2 | |
| 1048. | 350 p | 2 | |
| 1049. | 349 p | 2 | |
| 1050. | 349 p | 2 |
Näytetään sivu 42 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.








Tehty Suomessa