Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 1076. | 1 099 p | 2 | |
| 1077. | 1 095 p | 2 | |
| 1078. | 1 095 p | 2 | |
| 1079. | 1 090 p | 2 | |
| 1080. | 1 089 p | 2 | |
| 1081. | 1 087 p | 2 | |
| 1082. | 1 084 p | 2 | |
| 1083. | 1 081 p | 2 | |
| 1084. | 1 081 p | 2 | |
| 1085. | 1 080 p | 2 | |
| 1086. | 1 079 p | 2 | |
| 1087. | 1 078 p | 2 | |
| 1088. | 1 077 p | 2 | |
| 1089. | 1 076 p | 2 | |
| 1090. | 1 075 p | 2 | |
| 1091. | 1 072 p | 2 | |
| 1092. | 1 072 p | 2 | |
| 1093. | 1 066 p | 2 | |
| 1094. | 1 063 p | 2 | |
| 1095. | 1 062 p | 2 | |
| 1096. | 1 060 p | 2 | |
| 1097. | 1 058 p | 2 | |
| 1098. | 1 056 p | 2 | |
| 1099. | 1 055 p | 2 | |
| 1100. | 1 054 p | 2 |
Näytetään sivu 44 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.










Tehty Suomessa