Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 1076. | 729 p | 2 | |
| 1077. | 726 p | 2 | |
| 1078. | 726 p | 3 | |
| 1079. | 725 p | 2 | |
| 1080. | 723 p | 2 | |
| 1081. | 721 p | 2 | |
| 1082. | 721 p | 2 | |
| 1083. | 720 p | 2 | |
| 1084. | 720 p | 3 | |
| 1085. | 718 p | 2 | |
| 1086. | 717 p | 2 | |
| 1087. | 716 p | 2 | |
| 1088. | 715 p | 2 | |
| 1089. | 713 p | 2 | |
| 1090. | 710 p | 2 | |
| 1091. | 707 p | 2 | |
| 1092. | 705 p | 2 | |
| 1093. | 704 p | 2 | |
| 1094. | 704 p | 2 | |
| 1095. | 699 p | 2 | |
| 1096. | 699 p | 2 | |
| 1097. | 699 p | 2 | |
| 1098. | 699 p | 2 | |
| 1099. | 699 p | 2 | |
| 1100. | 698 p | 2 |
Näytetään sivu 44 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.





Tehty Suomessa