Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 1076. | 329 p | 2 | |
| 1077. | 329 p | 2 | |
| 1078. | 328 p | 2 | |
| 1079. | 327 p | 2 | |
| 1080. | 325 p | 2 | |
| 1081. | 324 p | 2 | |
| 1082. | 323 p | 2 | |
| 1083. | 322 p | 2 | |
| 1084. | 321 p | 2 | |
| 1085. | 321 p | 2 | |
| 1086. | 320 p | 2 | |
| 1087. | 319 p | 2 | |
| 1088. | 319 p | 2 | |
| 1089. | 319 p | 2 | |
| 1090. | 317 p | 2 | |
| 1091. | 314 p | 2 | |
| 1092. | 313 p | 2 | |
| 1093. | 311 p | 2 | |
| 1094. | 311 p | 2 | |
| 1095. | 311 p | 2 | |
| 1096. | 310 p | 2 | |
| 1097. | 309 p | 2 | |
| 1098. | 307 p | 2 | |
| 1099. | 306 p | 2 | |
| 1100. | 306 p | 2 |
Näytetään sivu 44 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.







Tehty Suomessa