Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 501. | 1 704 p | 4 | |
| 502. | 1 701 p | 4 | |
| 503. | 1 699 p | 5 | |
| 504. | 1 698 p | 4 | |
| 505. | 1 697 p | 4 | |
| 506. | 1 696 p | 4 | |
| 507. | 1 693 p | 4 | |
| 508. | 1 691 p | 4 | |
| 509. | 1 691 p | 4 | |
| 510. | 1 690 p | 4 | |
| 511. | 1 690 p | 4 | |
| 512. | 1 690 p | 5 | |
| 513. | 1 686 p | 4 | |
| 514. | 1 683 p | 4 | |
| 515. | 1 675 p | 5 | |
| 516. | 1 664 p | 4 | |
| 517. | 1 662 p | 4 | |
| 518. | 1 662 p | 4 | |
| 519. | 1 662 p | 5 | |
| 520. | 1 659 p | 5 | |
| 521. | 1 656 p | 4 | |
| 522. | 1 653 p | 4 | |
| 523. | 1 653 p | 4 | |
| 524. | 1 653 p | 4 | |
| 525. | 1 649 p | 4 |
Näytetään sivu 21 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.






Tehty Suomessa