Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 476. | 1 767 p | 4 | |
| 477. | 1 766 p | 4 | |
| 478. | 1 766 p | 4 | |
| 479. | 1 765 p | 4 | |
| 480. | 1 765 p | 4 | |
| 481. | 1 764 p | 4 | |
| 482. | 1 761 p | 5 | |
| 483. | 1 759 p | 4 | |
| 484. | 1 759 p | 5 | |
| 485. | 1 759 p | 5 | |
| 486. | 1 747 p | 4 | |
| 487. | 1 746 p | 4 | |
| 488. | 1 743 p | 4 | |
| 489. | 1 737 p | 5 | |
| 490. | 1 735 p | 4 | |
| 491. | 1 733 p | 4 | |
| 492. | 1 729 p | 4 | |
| 493. | 1 725 p | 4 | |
| 494. | 1 722 p | 4 | |
| 495. | 1 720 p | 4 | |
| 496. | 1 717 p | 4 | |
| 497. | 1 716 p | 4 | |
| 498. | 1 714 p | 4 | |
| 499. | 1 709 p | 5 | |
| 500. | 1 705 p | 4 |
Näytetään sivu 20 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.





Tehty Suomessa