Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 476. | 2 669 p | 4 | |
| 477. | 2 668 p | 4 | |
| 478. | 2 664 p | 5 | |
| 479. | 2 660 p | 6 | |
| 480. | 2 659 p | 3 | |
| 481. | 2 650 p | 5 | |
| 482. | 2 648 p | 6 | |
| 483. | 2 642 p | 4 | |
| 484. | 2 641 p | 4 | |
| 485. | 2 637 p | 4 | |
| 486. | 2 634 p | 4 | |
| 487. | 2 634 p | 5 | |
| 488. | 2 629 p | 4 | |
| 489. | 2 622 p | 4 | |
| 490. | 2 615 p | 5 | |
| 491. | 2 613 p | 6 | |
| 492. | 2 608 p | 4 | |
| 493. | 2 607 p | 4 | |
| 494. | 2 601 p | 4 | |
| 495. | 2 595 p | 4 | |
| 496. | 2 584 p | 4 | |
| 497. | 2 584 p | 4 | |
| 498. | 2 582 p | 4 | |
| 499. | 2 582 p | 4 | |
| 500. | 2 580 p | 5 |
Näytetään sivu 20 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.










Tehty Suomessa