Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 476. | 833 p | 4 | |
| 477. | 831 p | 5 | |
| 478. | 831 p | 6 | |
| 479. | 827 p | 4 | |
| 480. | 826 p | 5 | |
| 481. | 825 p | 4 | |
| 482. | 825 p | 5 | |
| 483. | 824 p | 3 | |
| 484. | 823 p | 4 | |
| 485. | 823 p | 7 | |
| 486. | 822 p | 4 | |
| 487. | 821 p | 5 | |
| 488. | 819 p | 4 | |
| 489. | 818 p | 4 | |
| 490. | 818 p | 4 | |
| 491. | 817 p | 5 | |
| 492. | 816 p | 4 | |
| 493. | 814 p | 4 | |
| 494. | 813 p | 4 | |
| 495. | 812 p | 3 | |
| 496. | 811 p | 4 | |
| 497. | 811 p | 4 | |
| 498. | 809 p | 4 | |
| 499. | 808 p | 4 | |
| 500. | 808 p | 5 |
Näytetään sivu 20 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.






Tehty Suomessa