Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 426. | 1 872 p | 7 | |
| 427. | 1 869 p | 6 | |
| 428. | 1 867 p | 6 | |
| 429. | 1 866 p | 5 | |
| 430. | 1 865 p | 5 | |
| 431. | 1 860 p | 4 | |
| 432. | 1 859 p | 8 | |
| 433. | 1 858 p | 4 | |
| 434. | 1 858 p | 5 | |
| 435. | 1 855 p | 5 | |
| 436. | 1 854 p | 4 | |
| 437. | 1 853 p | 6 | |
| 438. | 1 851 p | 6 | |
| 439. | 1 846 p | 5 | |
| 440. | 1 844 p | 4 | |
| 441. | 1 843 p | 5 | |
| 442. | 1 841 p | 5 | |
| 443. | 1 840 p | 4 | |
| 444. | 1 836 p | 4 | |
| 445. | 1 833 p | 5 | |
| 446. | 1 827 p | 4 | |
| 447. | 1 825 p | 4 | |
| 448. | 1 824 p | 7 | |
| 449. | 1 818 p | 5 | |
| 450. | 1 815 p | 3 |
Näytetään sivu 18 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.







Tehty Suomessa