Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 426. | 2 820 p | 5 | |
| 427. | 2 819 p | 5 | |
| 428. | 2 816 p | 5 | |
| 429. | 2 816 p | 6 | |
| 430. | 2 812 p | 4 | |
| 431. | 2 809 p | 4 | |
| 432. | 2 807 p | 7 | |
| 433. | 2 795 p | 4 | |
| 434. | 2 793 p | 4 | |
| 435. | 2 791 p | 7 | |
| 436. | 2 789 p | 5 | |
| 437. | 2 788 p | 4 | |
| 438. | 2 784 p | 4 | |
| 439. | 2 784 p | 6 | |
| 440. | 2 782 p | 5 | |
| 441. | 2 774 p | 4 | |
| 442. | 2 770 p | 4 | |
| 443. | 2 769 p | 4 | |
| 444. | 2 760 p | 4 | |
| 445. | 2 751 p | 7 | |
| 446. | 2 749 p | 6 | |
| 447. | 2 745 p | 7 | |
| 448. | 2 742 p | 5 | |
| 449. | 2 739 p | 4 | |
| 450. | 2 729 p | 4 |
Näytetään sivu 18 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.









Tehty Suomessa