Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 376. | 2 943 p | 5 | |
| 377. | 2 937 p | 6 | |
| 378. | 2 933 p | 5 | |
| 379. | 2 932 p | 5 | |
| 380. | 2 927 p | 5 | |
| 381. | 2 927 p | 13 | |
| 382. | 2 926 p | 6 | |
| 383. | 2 925 p | 5 | |
| 384. | 2 925 p | 6 | |
| 385. | 2 924 p | 5 | |
| 386. | 2 923 p | 7 | |
| 387. | 2 923 p | 8 | |
| 388. | 2 921 p | 5 | |
| 389. | 2 917 p | 5 | |
| 390. | 2 917 p | 6 | |
| 391. | 2 914 p | 4 | |
| 392. | 2 912 p | 6 | |
| 393. | 2 911 p | 5 | |
| 394. | 2 911 p | 7 | |
| 395. | 2 906 p | 6 | |
| 396. | 2 890 p | 6 | |
| 397. | 2 887 p | 9 | |
| 398. | 2 885 p | 5 | |
| 399. | 2 883 p | 6 | |
| 400. | 2 878 p | 5 |
Näytetään sivu 16 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.








Tehty Suomessa