Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 326. | 2 044 p | 6 | |
| 327. | 2 037 p | 5 | |
| 328. | 2 034 p | 6 | |
| 329. | 2 033 p | 5 | |
| 330. | 2 031 p | 5 | |
| 331. | 2 030 p | 9 | |
| 332. | 2 029 p | 8 | |
| 333. | 2 028 p | 5 | |
| 334. | 2 027 p | 6 | |
| 335. | 2 027 p | 10 | |
| 336. | 2 025 p | 5 | |
| 337. | 2 025 p | 5 | |
| 338. | 2 023 p | 5 | |
| 339. | 2 022 p | 5 | |
| 340. | 2 020 p | 6 | |
| 341. | 2 020 p | 6 | |
| 342. | 2 019 p | 6 | |
| 343. | 2 016 p | 5 | |
| 344. | 2 016 p | 5 | |
| 345. | 2 016 p | 7 | |
| 346. | 2 016 p | 7 | |
| 347. | 2 014 p | 5 | |
| 348. | 2 010 p | 5 | |
| 349. | 2 010 p | 7 | |
| 350. | 2 009 p | 5 |
Näytetään sivu 14 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.





Tehty Suomessa