Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 326. | 3 058 p | 5 | |
| 327. | 3 057 p | 5 | |
| 328. | 3 057 p | 7 | |
| 329. | 3 054 p | 6 | |
| 330. | 3 053 p | 5 | |
| 331. | 3 050 p | 5 | |
| 332. | 3 049 p | 8 | |
| 333. | 3 046 p | 5 | |
| 334. | 3 042 p | 6 | |
| 335. | 3 039 p | 6 | |
| 336. | 3 038 p | 5 | |
| 337. | 3 037 p | 5 | |
| 338. | 3 035 p | 7 | |
| 339. | 3 033 p | 7 | |
| 340. | 3 031 p | 4 | |
| 341. | 3 027 p | 5 | |
| 342. | 3 023 p | 5 | |
| 343. | 3 020 p | 5 | |
| 344. | 3 020 p | 6 | |
| 345. | 3 017 p | 5 | |
| 346. | 3 017 p | 5 | |
| 347. | 3 012 p | 5 | |
| 348. | 3 012 p | 6 | |
| 349. | 3 011 p | 4 | |
| 350. | 3 007 p | 5 |
Näytetään sivu 14 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.








Tehty Suomessa