Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 276. | 1 009 p | 6 | |
| 277. | 1 008 p | 5 | |
| 278. | 1 006 p | 5 | |
| 279. | 1 004 p | 5 | |
| 280. | 1 004 p | 6 | |
| 281. | 1 004 p | 9 | |
| 282. | 1 004 p | 13 | |
| 283. | 1 003 p | 5 | |
| 284. | 1 002 p | 5 | |
| 285. | 1 002 p | 7 | |
| 286. | 1 001 p | 5 | |
| 287. | 1 001 p | 6 | |
| 288. | 1 000 p | 6 | |
| 289. | 999 p | 8 | |
| 290. | 997 p | 5 | |
| 291. | 995 p | 5 | |
| 292. | 995 p | 6 | |
| 293. | 995 p | 6 | |
| 294. | 995 p | 7 | |
| 295. | 994 p | 5 | |
| 296. | 993 p | 6 | |
| 297. | 993 p | 8 | |
| 298. | 993 p | 13 | |
| 299. | 992 p | 6 | |
| 300. | 992 p | 7 |
Näytetään sivu 12 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.







Tehty Suomessa