Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 251. | 1 029 p | 5 | |
| 252. | 1 029 p | 14 | |
| 253. | 1 027 p | 5 | |
| 254. | 1 026 p | 5 | |
| 255. | 1 025 p | 7 | |
| 256. | 1 024 p | 5 | |
| 257. | 1 024 p | 6 | |
| 258. | 1 023 p | 5 | |
| 259. | 1 021 p | 5 | |
| 260. | 1 021 p | 9 | |
| 261. | 1 020 p | 6 | |
| 262. | 1 020 p | 7 | |
| 263. | 1 019 p | 8 | |
| 264. | 1 018 p | 6 | |
| 265. | 1 018 p | 7 | |
| 266. | 1 017 p | 5 | |
| 267. | 1 016 p | 6 | |
| 268. | 1 016 p | 7 | |
| 269. | 1 016 p | 8 | |
| 270. | 1 014 p | 5 | |
| 271. | 1 012 p | 5 | |
| 272. | 1 012 p | 5 | |
| 273. | 1 012 p | 6 | |
| 274. | 1 011 p | 6 | |
| 275. | 1 010 p | 5 |
Näytetään sivu 11 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.






Tehty Suomessa