Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 226. | 3 285 p | 7 | |
| 227. | 3 285 p | 7 | |
| 228. | 3 283 p | 8 | |
| 229. | 3 281 p | 5 | |
| 230. | 3 279 p | 7 | |
| 231. | 3 278 p | 6 | |
| 232. | 3 277 p | 6 | |
| 233. | 3 268 p | 7 | |
| 234. | 3 267 p | 5 | |
| 235. | 3 264 p | 5 | |
| 236. | 3 264 p | 5 | |
| 237. | 3 263 p | 5 | |
| 238. | 3 262 p | 7 | |
| 239. | 3 261 p | 5 | |
| 240. | 3 261 p | 5 | |
| 241. | 3 259 p | 4 | |
| 242. | 3 259 p | 7 | |
| 243. | 3 257 p | 5 | |
| 244. | 3 254 p | 6 | |
| 245. | 3 252 p | 6 | |
| 246. | 3 251 p | 6 | |
| 247. | 3 251 p | 6 | |
| 248. | 3 250 p | 5 | |
| 249. | 3 247 p | 7 | |
| 250. | 3 244 p | 5 |
Näytetään sivu 10 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.









Tehty Suomessa