Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 351. | 3 006 p | 6 | |
| 352. | 3 005 p | 5 | |
| 353. | 3 005 p | 13 | |
| 354. | 3 003 p | 8 | |
| 355. | 2 998 p | 4 | |
| 356. | 2 993 p | 4 | |
| 357. | 2 993 p | 5 | |
| 358. | 2 992 p | 5 | |
| 359. | 2 992 p | 6 | |
| 360. | 2 988 p | 6 | |
| 361. | 2 987 p | 5 | |
| 362. | 2 985 p | 5 | |
| 363. | 2 984 p | 5 | |
| 364. | 2 982 p | 6 | |
| 365. | 2 981 p | 5 | |
| 366. | 2 980 p | 6 | |
| 367. | 2 979 p | 5 | |
| 368. | 2 976 p | 4 | |
| 369. | 2 976 p | 8 | |
| 370. | 2 974 p | 7 | |
| 371. | 2 973 p | 7 | |
| 372. | 2 972 p | 5 | |
| 373. | 2 965 p | 5 | |
| 374. | 2 963 p | 5 | |
| 375. | 2 961 p | 5 |
Näytetään sivu 15 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.









Tehty Suomessa