Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 351. | 944 p | 6 | |
| 352. | 944 p | 8 | |
| 353. | 943 p | 5 | |
| 354. | 941 p | 5 | |
| 355. | 941 p | 5 | |
| 356. | 941 p | 6 | |
| 357. | 940 p | 5 | |
| 358. | 939 p | 4 | |
| 359. | 939 p | 6 | |
| 360. | 937 p | 6 | |
| 361. | 936 p | 4 | |
| 362. | 935 p | 4 | |
| 363. | 935 p | 5 | |
| 364. | 935 p | 6 | |
| 365. | 934 p | 5 | |
| 366. | 934 p | 5 | |
| 367. | 934 p | 11 | |
| 368. | 931 p | 5 | |
| 369. | 931 p | 6 | |
| 370. | 930 p | 5 | |
| 371. | 930 p | 7 | |
| 372. | 930 p | 8 | |
| 373. | 928 p | 5 | |
| 374. | 928 p | 6 | |
| 375. | 927 p | 5 |
Näytetään sivu 15 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.






Tehty Suomessa