Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 351. | 2 008 p | 7 | |
| 352. | 2 007 p | 5 | |
| 353. | 2 006 p | 5 | |
| 354. | 2 002 p | 4 | |
| 355. | 2 000 p | 5 | |
| 356. | 1 998 p | 5 | |
| 357. | 1 998 p | 6 | |
| 358. | 1 998 p | 10 | |
| 359. | 1 995 p | 5 | |
| 360. | 1 991 p | 5 | |
| 361. | 1 988 p | 5 | |
| 362. | 1 986 p | 5 | |
| 363. | 1 986 p | 6 | |
| 364. | 1 986 p | 7 | |
| 365. | 1 984 p | 5 | |
| 366. | 1 984 p | 12 | |
| 367. | 1 978 p | 7 | |
| 368. | 1 974 p | 5 | |
| 369. | 1 972 p | 7 | |
| 370. | 1 971 p | 5 | |
| 371. | 1 971 p | 6 | |
| 372. | 1 970 p | 5 | |
| 373. | 1 970 p | 6 | |
| 374. | 1 969 p | 5 | |
| 375. | 1 969 p | 6 |
Näytetään sivu 15 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.








Tehty Suomessa