Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 401. | 1 920 p | 4 | |
| 402. | 1 914 p | 5 | |
| 403. | 1 913 p | 5 | |
| 404. | 1 912 p | 4 | |
| 405. | 1 908 p | 7 | |
| 406. | 1 906 p | 5 | |
| 407. | 1 904 p | 5 | |
| 408. | 1 904 p | 7 | |
| 409. | 1 903 p | 4 | |
| 410. | 1 902 p | 5 | |
| 411. | 1 899 p | 5 | |
| 412. | 1 895 p | 4 | |
| 413. | 1 893 p | 4 | |
| 414. | 1 893 p | 6 | |
| 415. | 1 891 p | 4 | |
| 416. | 1 890 p | 7 | |
| 417. | 1 889 p | 4 | |
| 418. | 1 888 p | 5 | |
| 419. | 1 887 p | 5 | |
| 420. | 1 884 p | 4 | |
| 421. | 1 877 p | 6 | |
| 422. | 1 877 p | 7 | |
| 423. | 1 874 p | 5 | |
| 424. | 1 873 p | 5 | |
| 425. | 1 872 p | 5 |
Näytetään sivu 17 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.






Tehty Suomessa