Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 401. | 2 875 p | 6 | |
| 402. | 2 870 p | 5 | |
| 403. | 2 866 p | 5 | |
| 404. | 2 862 p | 5 | |
| 405. | 2 855 p | 4 | |
| 406. | 2 852 p | 4 | |
| 407. | 2 852 p | 6 | |
| 408. | 2 850 p | 6 | |
| 409. | 2 849 p | 11 | |
| 410. | 2 847 p | 4 | |
| 411. | 2 845 p | 10 | |
| 412. | 2 843 p | 4 | |
| 413. | 2 842 p | 4 | |
| 414. | 2 842 p | 5 | |
| 415. | 2 840 p | 5 | |
| 416. | 2 836 p | 5 | |
| 417. | 2 835 p | 5 | |
| 418. | 2 834 p | 5 | |
| 419. | 2 832 p | 4 | |
| 420. | 2 832 p | 5 | |
| 421. | 2 831 p | 5 | |
| 422. | 2 828 p | 5 | |
| 423. | 2 824 p | 5 | |
| 424. | 2 823 p | 5 | |
| 425. | 2 821 p | 7 |
Näytetään sivu 17 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.








Tehty Suomessa