Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 451. | 2 727 p | 4 | |
| 452. | 2 723 p | 4 | |
| 453. | 2 723 p | 4 | |
| 454. | 2 722 p | 4 | |
| 455. | 2 721 p | 4 | |
| 456. | 2 719 p | 4 | |
| 457. | 2 717 p | 4 | |
| 458. | 2 715 p | 4 | |
| 459. | 2 715 p | 9 | |
| 460. | 2 713 p | 7 | |
| 461. | 2 712 p | 5 | |
| 462. | 2 711 p | 4 | |
| 463. | 2 710 p | 4 | |
| 464. | 2 708 p | 4 | |
| 465. | 2 703 p | 5 | |
| 466. | 2 703 p | 7 | |
| 467. | 2 700 p | 5 | |
| 468. | 2 698 p | 4 | |
| 469. | 2 694 p | 4 | |
| 470. | 2 689 p | 4 | |
| 471. | 2 689 p | 4 | |
| 472. | 2 684 p | 5 | |
| 473. | 2 682 p | 5 | |
| 474. | 2 675 p | 5 | |
| 475. | 2 672 p | 4 |
Näytetään sivu 19 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.









Tehty Suomessa