Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 451. | 1 815 p | 7 | |
| 452. | 1 811 p | 4 | |
| 453. | 1 811 p | 9 | |
| 454. | 1 806 p | 6 | |
| 455. | 1 805 p | 4 | |
| 456. | 1 805 p | 5 | |
| 457. | 1 803 p | 6 | |
| 458. | 1 802 p | 5 | |
| 459. | 1 800 p | 4 | |
| 460. | 1 799 p | 5 | |
| 461. | 1 798 p | 5 | |
| 462. | 1 797 p | 5 | |
| 463. | 1 796 p | 4 | |
| 464. | 1 796 p | 5 | |
| 465. | 1 793 p | 4 | |
| 466. | 1 788 p | 4 | |
| 467. | 1 786 p | 7 | |
| 468. | 1 785 p | 4 | |
| 469. | 1 782 p | 4 | |
| 470. | 1 781 p | 4 | |
| 471. | 1 780 p | 5 | |
| 472. | 1 774 p | 4 | |
| 473. | 1 773 p | 6 | |
| 474. | 1 772 p | 4 | |
| 475. | 1 771 p | 4 |
Näytetään sivu 19 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.






Tehty Suomessa