Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 526. | 2 464 p | 4 | |
| 527. | 2 464 p | 5 | |
| 528. | 2 459 p | 4 | |
| 529. | 2 447 p | 4 | |
| 530. | 2 443 p | 4 | |
| 531. | 2 442 p | 4 | |
| 532. | 2 439 p | 4 | |
| 533. | 2 430 p | 5 | |
| 534. | 2 429 p | 4 | |
| 535. | 2 424 p | 4 | |
| 536. | 2 418 p | 3 | |
| 537. | 2 416 p | 4 | |
| 538. | 2 415 p | 4 | |
| 539. | 2 405 p | 4 | |
| 540. | 2 404 p | 4 | |
| 541. | 2 403 p | 4 | |
| 542. | 2 398 p | 4 | |
| 543. | 2 393 p | 5 | |
| 544. | 2 390 p | 4 | |
| 545. | 2 390 p | 4 | |
| 546. | 2 389 p | 4 | |
| 547. | 2 386 p | 4 | |
| 548. | 2 385 p | 4 | |
| 549. | 2 384 p | 4 | |
| 550. | 2 383 p | 4 |
Näytetään sivu 22 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.










Tehty Suomessa