Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 151. | 2 300 p | 5 | |
| 152. | 2 298 p | 12 | |
| 153. | 2 297 p | 8 | |
| 154. | 2 296 p | 7 | |
| 155. | 2 294 p | 9 | |
| 156. | 2 291 p | 8 | |
| 157. | 2 289 p | 8 | |
| 158. | 2 288 p | 5 | |
| 159. | 2 287 p | 7 | |
| 160. | 2 286 p | 7 | |
| 161. | 2 286 p | 7 | |
| 162. | 2 286 p | 8 | |
| 163. | 2 280 p | 6 | |
| 164. | 2 280 p | 11 | |
| 165. | 2 279 p | 11 | |
| 166. | 2 278 p | 6 | |
| 167. | 2 276 p | 9 | |
| 168. | 2 274 p | 5 | |
| 169. | 2 273 p | 7 | |
| 170. | 2 272 p | 6 | |
| 171. | 2 272 p | 7 | |
| 172. | 2 267 p | 7 | |
| 173. | 2 266 p | 10 | |
| 174. | 2 265 p | 7 | |
| 175. | 2 265 p | 8 |
Näytetään sivu 7 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.





Tehty Suomessa