Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 126. | 2 348 p | 5 | |
| 127. | 2 347 p | 15 | |
| 128. | 2 346 p | 9 | |
| 129. | 2 344 p | 13 | |
| 130. | 2 343 p | 9 | |
| 131. | 2 339 p | 9 | |
| 132. | 2 336 p | 5 | |
| 133. | 2 333 p | 7 | |
| 134. | 2 332 p | 9 | |
| 135. | 2 327 p | 10 | |
| 136. | 2 325 p | 6 | |
| 137. | 2 324 p | 7 | |
| 138. | 2 321 p | 10 | |
| 139. | 2 320 p | 12 | |
| 140. | 2 311 p | 5 | |
| 141. | 2 310 p | 8 | |
| 142. | 2 307 p | 6 | |
| 143. | 2 307 p | 10 | |
| 144. | 2 306 p | 8 | |
| 145. | 2 304 p | 5 | |
| 146. | 2 304 p | 7 | |
| 147. | 2 302 p | 8 | |
| 148. | 2 301 p | 5 | |
| 149. | 2 301 p | 9 | |
| 150. | 2 301 p | 10 |
Näytetään sivu 6 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.







Tehty Suomessa