Tilastot
Parhaat kimpat
| Pisteet | Jäsenet | ||
|---|---|---|---|
| 26. | 4 000 p | 34 | |
| 27. | 3 991 p | 14 | |
| 28. | 3 986 p | 9 | |
| 29. | 3 978 p | 9 | |
| 30. | 3 968 p | 6 | |
| 31. | 3 947 p | 13 | |
| 32. | 3 939 p | 13 | |
| 33. | 3 934 p | 21 | |
| 34. | 3 922 p | 30 | |
| 35. | 3 918 p | 10 | |
| 36. | 3 910 p | 11 | |
| 37. | 3 902 p | 14 | |
| 38. | 3 880 p | 19 | |
| 39. | 3 879 p | 8 | |
| 40. | 3 874 p | 13 | |
| 41. | 3 871 p | 30 | |
| 42. | 3 850 p | 17 | |
| 43. | 3 843 p | 6 | |
| 44. | 3 831 p | 16 | |
| 45. | 3 828 p | 12 | |
| 46. | 3 828 p | 18 | |
| 47. | 3 823 p | 10 | |
| 48. | 3 822 p | 7 | |
| 49. | 3 814 p | 13 | |
| 50. | 3 807 p | 22 |
Näytetään sivu 2 / 49
Kimppasarjassa pisteisiin lasketaan kimpan viiden parhaan joukkueen yhteispisteet.








Tehty Suomessa